Förderlandkarte
2018
2018
| Ammerland | 25.000 € | ||
| Aurich | 48.800 € | ||
| Braunschweig | 220.955 € | ||
| Celle | 27.300 € | ||
| Cloppenburg | 21.130 € | ||
| Cuxhaven | 38.560 € | ||
| Delmenhorst | 9.500 € | ||
| Diepholz | 49.975 € | ||
| Emden | 7.000 € | ||
| Emsland | 47.510 € | ||
| Friesland | 32.000 € | ||
| Gifhorn | 21.900 € | ||
| Goslar | 25.055 € | ||
| Göttingen | 121.970 € | ||
| Grafschaft Bentheim | 20.230 € | ||
| Hameln-Pyrmont | 58.400 € | ||
| Hannover | 892.617 € | ||
| Harburg | 54.400 € | ||
| Heidekreis | 30.200 € | ||
| Helmstedt | 27.500 € | ||
| Hildesheim | 218.770 € | ||
| Holzminden | 9.000 € | ||
| Leer | 33.500 € | ||
| Lüchow-Dannenberg | 1.000 € | ||
| Lüneburg | 108.050 € | ||
| Nienburg/Weser | 1.000 € | ||
| Northeim | 14.550 € | ||
| Oldenburg | 86.404 € | ||
| Osnabrück | 111.792 € | ||
| Osterholz | 24.400 € | ||
| Peine | 6.500 € | ||
| Rotenburg (Wümme) | 25.000 € | ||
| Salzgitter | 5.000 € | ||
| Schaumburg | 21.500 € | ||
| Stade | 21.100 € | ||
| Uelzen | 42.800 € | ||
| Vechta | 25.100 € | ||
| Verden | 11.000 € | ||
| Wesermarsch | 18.750 € | ||
| Wilhelmshaven | 13.500 € | ||
| Wittmund | 15.480 € | ||
| Wolfenbüttel | 55.150 € | ||
| Wolfsburg | 34.725 € | ||
| niedersachsenweit übergreifende Förderungen | 656.035 € | ||
2009 – 2018
| Ammerland | 117.425 € | ||
| Aurich | 270.866 € | ||
| Braunschweig | 1.043.005 € | ||
| Celle | 276.362 € | ||
| Cloppenburg | 100.945 € | ||
| Cuxhaven | 133.427 € | ||
| Delmenhorst | 79.335 € | ||
| Diepholz | 252.677 € | ||
| Emden | 96.900 € | ||
| Emsland | 336.286 € | ||
| Friesland | 115.350 € | ||
| Gifhorn | 86.697 € | ||
| Goslar | 315.255 € | ||
| Göttingen | 1.404.570 € | ||
| Grafschaft Bentheim | 159.505 € | ||
| Hameln-Pyrmont | 370.335 € | ||
| Hannover | 5.801.325 € | ||
| Harburg | 296.165 € | ||
| Heidekreis | 226.427 € | ||
| Helmstedt | 81.578 € | ||
| Hildesheim | 953.074 € | ||
| Holzminden | 108.540 € | ||
| Leer | 193.901 € | ||
| Lüchow-Dannenberg | 34.900 € | ||
| Lüneburg | 337.019 € | ||
| Nienburg/Weser | 84.500 € | ||
| Northeim | 235.499 € | ||
| Oldenburg | 742.664 € | ||
| Osnabrück | 1.172.496 € | ||
| Osterholz | 137.712 € | ||
| Peine | 90.938 € | ||
| Rotenburg (Wümme) | 129.150 € | ||
| Salzgitter | 230.880 € | ||
| Schaumburg | 126.053 € | ||
| Stade | 183.240 € | ||
| Uelzen | 156.062 € | ||
| Vechta | 80.935 € | ||
| Verden | 59.050 € | ||
| Wesermarsch | 96.680 € | ||
| Wilhelmshaven | 63.900 € | ||
| Wittmund | 163.914 € | ||
| Wolfenbüttel | 266.454 € | ||
| Wolfsburg | 196.339 € | ||
| Niedersachsen | 7.200.263 € | ||
| Gesamt | 24.608.898 € | ||
|---|---|---|---|
 
   
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    